Optični oddajnik za sprednji del
Stopnja datuma | Vrsta obrazca | Razdalja | Valovna dolžina | Modulacija | Optične komponente |
25G | SFP28 | 70-100M | 850nm | NRZ | VCSEL + PIN |
SFP28 | 300M | 1310nm | NRZ | FP (DFB) + PIN | |
SFP28 | 10 KM | 1310nm | NRZ | DFB + PIN | |
SFP28 | 10 KM | 1270 / 1330nm | NRZ | DFB + PIN | |
SFP28 BIDI | 20 KM | 1270 / 1330nm | PAM4 | DFB + APD | |
SFP28 BIDI | 10 KM | 1271-1331nm | NRZ | DFB + PIN | |
100G | QSFP28 | 70-100M | 850nm | NRZ | VCSEL + PIN |
QSFP28 | 10 KM | 1271-1331nm | NRZ | DFB + PIN | |
QSFP28 | 10 KM | 1310nm | PAM4 | EML + PIN | |
QSFP28 BIDI | 10 KM | CWDM4 | NRZ | DFB + PIN |
Optični oddajnik za srednji promet
Stopnja datuma | Vrsta obrazca | Razdalja | Valovna dolžina | Modulacija | Optične komponente |
25G | SFP28 | 40 KM | 1310nm | NRZ | EML + APD |
56 / 100G | SFP56 | 10 KM | 1310nm | PAM4 | DFB + PIN |
QSFP28 | 40 KM | 1310nm | PAM4 | EML + APD | |
SFP56 | 40 KM | 1310nm | PAM4 | EML + APD | |
QSFP28 | 10 KM | CWDM4 / LWDM | NRZ | DFB (EML) + PIN | |
QSFP28 | 10 / 20KM | DWDM | PAM4 | EML + PIN |















































